La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) dio a conocer una preselección de 19 jugadores que buscarán un cupo en el equipo definitivo que asistirá a los XI Juegos Suramericanos (Odesur) de Cochabamba, Bolivia, que se jugarán del 27 de mayo al 7 de junio.
A finales del mes de marzo la FVB ya había publicado una lista de 36 elegibles para el evento, que sirvió de base para la configuración de este grupo de atletas que eligieron en conjunto la dirección técnica de selecciones nacionales (Néstor Salazar y Oswaldo Narváez), el entrenador de la selección absoluta, Fernando Duró, y su asistente Nelson “Kako” Solórzano, quien será encargado de dirigir la escuadra en la competición.
El objetivo en los Odesur, aparte de obtener una medalla, es darles fogueo a varios jugadores jóvenes y observar a algunos con miras a la próxima ventana de los Clasificatorios al Mundial FIBA China 2019, que se disputará entre finales de junio y principios de julio.
Se espera que el conjunto dé inicio a su preparación entre el 12 y 15 de junio, en la ciudad de Barquisimeto o Caracas (por definir). Las autoridades del Ministerio del Deporte decidirán cuándo el equipo viajará a la altura para adaptarse a las condiciones de Cochabamba.
Los 19 preseleccionados:
Jugador | Fecha nac. | Estatura | Posición | Última organización |
Edwin Mijares | 27/10/1992 | 1,86 m | Base | Ancud (CHI) |
Mathias Aranguren | 08/03/1993 | 1,95 m | Base | Universidad Faulkner (EEUU) |
Luis Hurtado | 03/01/1998 | 1,99 m | Base | Universidad de Alabama Birmingham (EEUU) |
Harol Cazorla | 29/11/1991 | 1,70 m | Base | Obilá (ESP) |
Carlos Páez | 06/01/2000 | 1,78 m | Base | Academia Sunrise Christian (EEUU) |
Yohanner Sifontes | 19/08/1995 | 1,88 m | Escolta | Guaros de Lara |
César García | 24/05/1990 | 1,93 m | Escolta-Alero | Metropolitanos de Caracas |
José Materán | 17/08/1996 | 1,95 m | Alero-Escolta | Bahía Basket (ARG) |
José Serrano | 29/01/1998 | 2,01 m | Alero | College Southwestern (EEUU) |
Javinger Vargas | 05/03/1990 | 2,04 m | Alero-Ala pívot | Talca (CHI) |
Anthony Pérez | 29/09/1993 | 2,06 m | Alero-Ala pívot | Cangrejeros de Monagas |
José Ascanio | 10/01/1996 | 2,04 m | Ala pívot-Alero | Guaros de Lara |
Michael Carrera | 07/01/1993 | 1,96 m | Ala pívot-Alero | Soles de Mexicali (MEX) |
Francisco Centeno | 28/05/1985 | 2,02 m | Ala pívot | Deportivo Viedma (ARG) |
José Rodríguez | 20/01/1994 | 1,97 m | Ala pívot-Pívot | Gimnasia LP (ARG) |
Manuel Canaval | 15/01/1993 | 2,06 m | Ala pívot-Pívot | Universidad Huston Tillotson (EEUU) |
Miguel Ruiz | 20/12/1990 | 1,98 m | Ala pívot-Pívot | Libertad Sunchales (ARG) |
Luis Carrillo | 14/05/1993 | 2,07 m | Pívot | Aduaneros de Carabobo |
Adrián Espinoza | 03/01/1997 | 2,10 m | Pívot | Estudiantes de Concordia (ARG) |
FVBaloncesto