Culminada la 4ta jornada del Torneo Apertura 2017, así marcha la tabla de clasificación del Torneo Apertura 2017, dejando al Zamora FC como líder tras empatar con Caracas FC en el estadio Olímpico de la UCV.
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
1 | Zamora FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
2 | AC Mineros de Guayana | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | Atlético Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
5 | Deportivo Lara | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
6 | Deportivo Táchira | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
7 | Deportivo Anzoátegui | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
8 | Zulia FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
9 | Aragua FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
10 | Caracas FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
11 | Estudiantes de Mérida | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
12 | Deportivo JBL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Monagas SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
14 | Atlético Socopó | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
15 | Carabobo FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Portuguesa FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
17 | Trujillanos FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
18 | Metropolitanos FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
T/RNV/Prensa FVF