Así marcha la tabla de clasificación del Torneo Clausura

harold herrera
Culminada la segunda jornada del Torneo Clausura del fútbol venezolano, así quedó la tabla de clasificación:

 

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
Aragua FC 2 2 0 0 6 2 4 6
Deportivo Anzoátegui 2 2 0 0 5 2 3 6
Zamora FC 2 2 0 0 4 1 3 6
Estudiantes de Mérida 2 2 0 0 3 1 2 6
Deportivo JBL 2 1 1 0 4 1 3 4
Deportivo La Guaira 2 1 1 0 4 2 2 4
Portuguesa FC 2 1 1 0 3 2 1 4
Trujillanos FC 2 1 0 1 4 4 0 3
Atlético Venezuela CF 2 1 0 1 3 3 0 3
Carabobo FC 2 1 0 1 3 3 0 3
Estudiantes de Caracas 2 1 0 1 3 3 0 3
Mineros de Guayana 2 0 2 0 3 3 0 2
Zulia FC 2 0 2 0 2 2 0 2
Deportivo Táchira 2 0 1 1 2 4 2 1
Caracas FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
Monagas SC 2 0 1 1 2 3 -1 1
Deportivo Lara 2 0 0 2 3 5 -2 0
Petare FC 2 0 0 2 2 5 -3 0
Ureña SC 2 0 0 2 1 5 -4 0
Llaneros EF 2 0 0 2 1 6 -5 0

Deportes RNV