El entrenador de la selección nacional absoluta, el argentino Fernando Duró, y la dirección técnica de la Federación Venezolana de Baloncesto, dieron a conocer una lista de 36 jugadores elegibles con miras a conformar la selección definitiva que participará en los XI Juegos Suramericanos (Odesur) de Cochabamba, Bolivia, que se jugarán del 27 de mayo al 7 de junio.
El plan del coach Duró, es poder reunir a un grupo joven, pero con altas posibilidades de alcanzar una medalla en la competición.
A continuación, la lista de elegibles:
Jugador | Fecha Nac. | Estatura | Posición | Última organización |
Edwin Mijares | 27/10/1992 | 1,86 m | Base | Ancud (CHI) |
Mathias Aranguren | 08/03/1993 | 1,95 m | Base | Universidad Faulkner (EEUU) |
José Bracho | 19/11/1998 | 1,89 m | Base | Búfalos de Monagas |
Luis Hurtado | 03/01/1998 | 1,99 m | Base | Universidad de Alabama Birmingham (EEUU) |
Ángel Blanco | 04/03/1997 | 1,80 m | Base | Metropolitanos de Caracas |
Harol Cazorla | 29/11/1991 | 1,70 m | Base | Obilá (ESP) |
Alexander Morillo | 07/01/1992 | 1,82 m | Base | Universidad Concepción (CHI) |
Jesús Izquierdo | 15/08/1994 | 1,96 m | Base | Guaros de Lara |
Carlos Páez | 06/01/2000 | 1,78 m | Base | Academia Sunrise Christian (EEUU) |
Yohanner Sifontes | 19/08/1995 | 1,88 m | Escolta | Guaros de Lara |
Yoeser Valera | 29/01/1996 | 1,89 m | Escolta | Guaros de Lara |
Pedro Chourio | 13/03/1990 | 1,88 m | Escolta-Alero | Aduaneros de Carabobo |
César García | 24/05/1990 | 1,93 m | Escolta-Alero | Metropolitanos de Caracas |
José Materán | 17/08/1996 | 1,95 m | Alero-Escolta | Bahía Basket (ARG) |
Ernesto Hernández | 11/06/1998 | 1,93 m | Alero-Escolta | Búfalos de Monagas |
Osbel Caraballo | 03/07/1998 | 1,95 m | Alero-Escolta | Saint Thomas Aquinas (EEUU) |
Elder Giménez | 05/07/1991 | 1,95 m | Alero-Escolta | Santa Tecla (ESA) |
José Serrano | 29/01/1998 | 2,01 m | Alero | College Southwestern (EEUU) |
Isaías Pineda | 29/03/1998 | 1,94 m | Alero | Academia Faith Christian (EEUU) |
Javinger Vargas | 05/03/1990 | 2,04 m | Alero-Ala pívot | Talca (CHI) |
Júnior Martínez | 24/02/1992 | 2,04 m | Alero-Ala pívot | Panteras de Miranda |
Erick Rodríguez | 19/01/1999 | 2,02 m | Alero-Ala pívot | Ferrocarril Oeste (ARG) |
Anthony Pérez | 29/09/1993 | 2,06 m | Alero-Ala pívot | Cangrejeros de Monagas |
José Ascanio | 10/01/1996 | 2,04 m | Ala pívot-Alero | Guaros de Lara |
Michael Carrera | 07/01/1993 | 1,96 m | Ala pívot-Alero | Blue de Oklahoma City (EEUU) |
Francisco Centeno | 28/05/1985 | 2,02 m | Ala pívot | Deportivo Viedma (ARG) |
Albert Arias | 20/01/1989 | 1,97 m | Ala pívot | Cordobasket (ESP) |
José Rodríguez | 20/01/1994 | 1,97 m | Ala pívot-Pívot | Gimnasia LP (ARG) |
Manuel Canaval | 15/01/1993 | 2,06 m | Ala pívot-Pívot | Universidad Huston Tillotson (EEUU) |
Miguel Ruiz | 20/12/1990 | 1,98 m | Ala pívot-Pívot | Libertad Sunchales (ARG) |
Luis Carrillo | 14/05/1993 | 2,07 m | Pívot | Aduaneros de Carabobo |
Carlos López | 20/01/1999 | 2,05 m | Pívot | Búfalos de Monagas |
Luis Rísquez | 23/07/2000 | 2,10 m | Pívot | Academia Faith Love (EEUU) |
Gilberto Hernández | 30/10/1997 | 2,04 m | Pívot | Caquetíos de Falcón |
Adrián Espinoza | 03/01/1997 | 2,10 m | Pívot | Estudiantes de Concordia (ARG) |
Jesús Rodríguez | 14/12/1993 | 2,04 m | Pívot | Metropolitanos de Caracas |
FVBaloncesto