Así marcha la tabla de clasificación del Torneo Apertura 2017

Culminada de la tercera jornada la 3ra jornada del Torneo Apertura 2017 así quedó la tabla de clasificación:

 

Pos.                                Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
1 Zamora FC 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Deportivo La Guaira 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Deportivo Anzoátegui 3 2 0 1 4 2 2 6
4 Deportivo Lara 3 2 0 1 4 2 2 6
5 Deportivo Táchira 2 2 0 0 4 2 2 6
6 Zulia FC 3 2 0 1 7 6 1 6
7 Atlético Venezuela 3 1 1 1 4 3 1 4
8 AC Mineros de Guayana 2 1 1 0 3 2 1 4
9 Caracas FC 3 1 1 1 3 3 0 4
10 Estudiantes de Mérida 3 1 1 1 2 2 0 4
11 Aragua FC 3 1 1 1 3 4 -1 4
12 Atlético Socopó 3 1 0 2 4 7 -3 3
13 Monagas SC 3 0 2 1 4 5 -1 2
14 Carabobo FC 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Portuguesa FC 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Trujillanos FC 3 0 1 2 1 4 -3 1
17 Metropolitanos FC 3 0 1 2 0 5 -5 1
18 Deportivo JBL 2 0 0 2 0 2 -2 0

Deportes RNV/FVF