Así quedó la tabla de clasificación del Torneo Apertura 2017 tras primera jornada

Culminada la primera jornada del Torneo Apertura 2017, la tabla de clasificación quedó de la siguiente forma:

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
1 Deportivo La Guaira 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Zamora FC 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Deportivo Anzoátegui 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Estudiantes de Mérida 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Deportivo Lara 1 1 0 0 1 0 0 3
6 Caracas FC 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Monagas SC 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Atlético Venezuela 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Metropolitanos FC 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Carabobo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Deportivo Táchira 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AC Mineros de Guayana 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Portuguesa FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zulia FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Deportivo JBL 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Aragua FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 Trujillanos FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Atlético Socopó 1 0 0 1 1 4 -3 0

Deportes RNV/Darwin Pirela